<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instropy &#187; Php</title>
	<atom:link href="http://www.instropy.com/category/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.instropy.com</link>
	<description>El blog de Oscar Nevarez Leal.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 16:59:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comparando herramientas de compresión para javascript</title>
		<link>http://www.instropy.com/2009/11/10/comparando-herramientas-de-compresion-para-javascript/</link>
		<comments>http://www.instropy.com/2009/11/10/comparando-herramientas-de-compresion-para-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 06:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instropy.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[
			
		
A la fecha en que este post fue escrito, Google tenia 5 dias de haber anunciado Closure Compiler para la compresión de archivos javascript.Su herramienta no solo comprime código sino que lo hace más pequeño ademas de  optimizarlo.
En este post comparo a Closure con las herramientas de compresión mas conocidas, YUI, Packer de Dean Edward [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instropy.com/2009/11/10/comparando-herramientas-de-compresion-para-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mashup: put your Google Analytics Data inside a Gadget</title>
		<link>http://www.instropy.com/2009/10/25/mashup-put-your-google-analytics-data-inside-a-widget/</link>
		<comments>http://www.instropy.com/2009/10/25/mashup-put-your-google-analytics-data-inside-a-widget/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 04:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Insane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[java email attachment]]></category>
		<category><![CDATA[php curl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.instropy.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[
			
		
-
-
The acuracy of the data is probably one of the most challenging aspects of the web analysis , on these days to know how to interpretate that data is quite vital for almost every person involved with the web.Google Analytics (&#8217;GA&#8217; from now on ) has become one free powerfull tool to track your web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.instropy.com/2009/10/25/mashup-put-your-google-analytics-data-inside-a-widget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
